2021欧洲杯小组赛赛程表一览(北京时间)
日期 | 时间 | 对阵 | 小组 | ||
6月12日 | 3:00 | 土耳其 | VS | 意大利 | A组 |
21:00 | 威尔士 | VS | 瑞士 | A组 | |
6月13日 | 0:00 | 丹麦 | vs | 芬兰 | B组 |
3:00 | 比利时 | VS | 俄罗斯 | B组 | |
21:00 | 英格兰 | VS | 克罗地亚 | D组 | |
6月14日 | 0:00 | 奥地利 | VS | 北马其顿 | C组 |
3:00 | 荷兰 | VS | 乌克兰 | C组 | |
21:00 | 苏格兰 | VS | 捷克 | D组 | |
6月15日 | 0:00 | 波兰 | VS | 斯洛伐克 | E组 |
3:00 | 西班牙 | VS | 瑞典 | E组 | |
6月16日 | 0:00 | 匈牙利 | VS | 葡萄牙 | F组 |
3:00 | 法国 | VS | 德国 | F组 | |
21:00 | 芬兰 | VS | 俄罗斯 | B组 | |
6月17日 | 0:00 | 土耳其 | VS | 威尔士 | A组 |
3:00 | 意大利 | VS | 瑞士 | A组 | |
21:00 | 乌克兰 | VS | 北马其顿 | C组 | |
6月18日 | 0:00 | 丹麦 | VS | 比利时 | B组 |
3:00 | 荷兰 | VS | 奥地利 | C组 | |
21:00 | 瑞典 | VS | 斯洛伐克 | E组 | |
6月19日 | 0:00 | 克罗地亚 | VS | 捷克 | D组 |
3:00 | 英格兰 | VS | 苏格兰 | D组 | |
21:00 | 匈牙利 | VS | 法国 | F组 | |
6月20日 | 0:00 | 葡萄牙 | VS | 德国 | F组 |
3:00 | 西班牙 | VS | 波兰 | E组 | |
6月21日 | 0:00 | 意大利 | VS | 威尔士 | A组 |
0:00 | 瑞士 | VS | 土耳其 | A组 | |
6月22日 | 0:00 | 乌克兰 | VS | 奥地利 | C组 |
0:00 | 北马其顿 | VS | 荷兰 | C组 | |
3:00 | 俄罗斯 | VS | 丹麦 | B组 | |
3:00 | 芬兰 | VS | 比利时 | B组 | |
6月23日 | 3:00 | 捷克 | VS | 英格兰 | D组 |
3:00 | 克罗地亚 | VS | 英格兰 | D组 | |
6月24日 | 0:00 | 瑞典 | VS | 波兰 | E组 |
0:00 | 斯洛伐克 | VS | 西班牙 | E组 | |
3:00 | 葡萄牙 | VS | 法国 | F组 | |
3:00 | 德国 | VS | 匈牙利 | F组 |
八分之一决赛(北京时间)
6月27日 | 0:00 | A2 | VS | B2 |
3:00 | A1 | VS | C2 | |
6月28日 | 0:00 | C1 | VS | D / E或F组第三名 |
3:00 | B1 | VS | A / D / E或F组第三名 | |
6月29日 | 0:00 | D2 | VS | E2 |
3:00 | F1 | VS | A / B或C组第三名 | |
6月30日 | 0:00 | D1 | VS | F2 |
3:00 | E1 | VS | A / B / C或D组第三名 |
四分之一决赛+半决赛+决赛(北京时间)
7月3日 | 0:00 | W42 | vs | W41 | |
3:00 | W40 | vs | W38 | ||
7月4日 | 0:00 | W39 | vs | W37 | |
3:00 | W44 | vs | W43 | ||
7月7日 | 3:00 | 半决赛 | |||
7月8日 | 3:00 | 半决赛 | |||
7月12日 | 3:00 | 决赛 |
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。